产品展示

CASE

LW型卧式螺旋卸料沉降离心机

 2014/5/7 查看:8507次  湘潭湘达离心机有限公司

型号规格 转鼓直径
mm
转鼓长度
mm
转鼓最高转速rpm 最大分离因素 处理能力
M3/h
主电机功率kw 辅电机功率kw 重量
kg
外形尺寸长X宽X高mm
LW255x765-N 245 735 5400 4000 0.5-4 7.5-11 3 900 1653X1200X715
LW255x1020-N 245 980 5400 4000 0.5-4 7.5-11 3 1000 1898X1200X715
LW380x1140-N 380 1140 3500 2610 3-12 22-30   2400 2400X1820X1100
LW380x1520-N 380 1520 3500 2610 3-12 22-30 5.5-7.5 2800 2780X1820X1100
LW450x1092-N 450 1092 2500 1570 5-12 30-37   3000 2300X2240X1260
LW450x1350-N 450 1350 3000 2260 5-12 30-37 7.5-11 3200 2580X1730X1260
LW450x1800-N 450 1800 3000 2260 5-12 30-37 7.5-11 3800 3234X1730X1260
LWF450x1458-N 450 1458 3000 2260 5-12 30-37 7.5-11 3500 3390X1730X1260
LW520x1560-N 520 1560 2800 2280 10-35 37-45 11-15 4100 4062X1248X1429
LW520x2080-N 520 2080 3250 3080 10-35 37-45 11-15 5000 4537X1248X1429
LW520x2080-NA 520 2080 300 2620 10-35 37-45 11-15 5000 4582X1248X1429
LW630x1690-N 630 1690 2650 2478 12-45 55-90 18.5-22 6500 4200X2280X1500
LW630x2200-N 630 2200 2650 2478 12-45 55-90 18.5-22 7200 4750X2280X1500
LW720x1800-N 720 1800 2400 2320 30-55 90-110 22-30 8100 4528X2720X1280
LW720x2400-N 720 2400 2400 2320 30-55 90-110 22-30 9200 5262X2720X1280

 

特别提示:

1、技术参数以产品说明书为准。

2、洽询时,请顾客详细赐告物料特性参数及工况条件要求。

3、根据顾客的特殊需要,我们可以采取个性化的设计与制造:

· 材质:物料接触部分材质可为普通不锈钢、特殊不锈钢或钛合金等。

· 电机型式:可采用普通型或防爆型单速电机、电磁调速电机等。

· 转速及差速调整方式:可采用更换皮带轮变速、变频调速或电磁调速等方式调整。

· 差速器型式:可采用行星齿轮差速器或液压马达差速器。

· 差速选择范围:10-60/分。

· 长径比选择范围:2-4

· 螺旋头数:可为单头或双头。

· 可按GMP规范设计、制造。

· 可商定其它技术要求。

 

关于我们 | 产品中心 | 客户案例 | 新闻动态 | 联系我们
湖南湘达离心机制造有限公司
电话:0731-57588898
地址:湘潭县天易工业园荷花南路宏信创业园
技术支持:优度网络

TOP